Useful context, not proof of product quality or safety.
sounding open dataReading the waterlineLive sources are loading. Nothing is filled with placeholder market data.
open data
Every liquid asset read as depth: price, the week's drift, volume, and the shape of the last seven days. Keyless open data, our own reading, sortable by any column.
The markets board gives a fast public-data view of assets by price, volume, cap, supply, and 7-day shape. Product trust still needs backing, redemption, source freshness, and unknowns.
Useful context, not proof of product quality or safety.
Shows flow, not durable exit depth or redemption access.
A size read, not a backing claim.
| Asset | 7 days | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $62.2K | -3.0% | +3.5% | $29.79B | $1.25T | |
| 2 | ETHEthereum | $1.7K | -3.8% | +7.4% | $11.1B | $209.79B | |
| 3 | USDTTether | $0.9991 | -0.0% | +0.0% | $48.2B | $184.21B | |
| 4 | BNBBNB | $565.73 | -3.3% | +2.1% | $575.76M | $76.26B | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9999 | -0.0% | +0.0% | $12.22B | $73.3B | |
| 6 | XRPXRP | $1.09 | -3.6% | +2.7% | $1.6B | $68.01B | |
| 7 | SOLSolana | $77.29 | -6.4% | +0.0% | $2.49B | $44.97B | |
| 8 | TRXTRON | $0.3294 | -0.9% | +3.7% | $434.19M | $31.25B | |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.03 | +0.4% | +2.0% | $8.16M | $20.34B | |
| 10 | HYPEHyperliquid | $67.60 | -5.5% | +4.6% | $510.76M | $15.04B | |
| 11 | DOGEDogecoin | $0.0726 | -3.7% | -0.9% | $623.34M | $11.25B | |
| 12 | USDSUSDS | $0.9998 | +0.0% | +0.0% | $6.26M | $10.98B | |
| 13 | RAINRain | $0.0146 | -2.2% | -6.4% | $36.61M | $9.66B | |
| 14 | LEOLEO Token | $9.46 | +0.9% | +2.3% | $473.6K | $8.71B | |
| 15 | ZECZcash | $465.70 | -7.5% | +12.2% | $448.56M | $7.82B | |
| 16 | WBTWhiteBIT Coin | $55.13 | -3.2% | +0.9% | $60.22M | $6.51B | |
| 17 | ADACardano | $0.1661 | -6.5% | +7.4% | $342.08M | $6.19B | |
| 18 | XLMStellar | $0.1812 | -6.4% | -9.0% | $227.02M | $6.19B | |
| 19 | XMRMonero | $319.93 | -4.2% | +5.1% | $131.7M | $6.01B | |
| 20 | LINKChainlink | $7.63 | -4.7% | +3.1% | $180.99M | $5.71B | |
| 21 | CCCanton | $0.1276 | -2.8% | -10.4% | $16.48M | $4.98B | |
| 22 | BCHBitcoin Cash | $235.04 | -3.2% | +9.3% | $118.28M | $4.72B | |
| 23 | DAIDai | $0.9997 | -0.0% | -0.0% | $171.63M | $4.64B | |
| 24 | USD1USD1 | $0.9990 | +0.0% | -0.0% | $700.87M | $4.47B | |
| 25 | USDEEthena USDe | $0.9986 | -0.0% | +0.0% | $117.06M | $4.39B | |
| 26 | GRAMGram (prev. Toncoin) | $1.59 | -3.9% | +1.6% | $73.16M | $4.33B | |
| 27 | LTCLitecoin | $43.56 | -2.1% | +2.4% | $277.01M | $3.37B | |
| 28 | USDGGlobal Dollar | $1.0000 | +0.0% | +0.0% | $153.23M | $3.2B | |
| 29 | USYCCircle USYC | $1.13 | -0.2% | +0.0% | $225.7K | $3.1B | |
| 30 | HBARHedera | $0.0696 | -4.1% | -3.0% | $52.74M | $3.05B | |
| 31 | SUISui | $0.7087 | -5.2% | -0.6% | $254.66M | $2.87B | |
| 32 | PYUSDPayPal USD | $1.00 | -0.0% | +0.0% | $130.65M | $2.82B | |
| 33 | AVAXAvalanche | $6.44 | -5.0% | -4.1% | $180.55M | $2.78B | |
| 34 | CROCronos | $0.0567 | -2.6% | +3.6% | $7.51M | $2.61B | |
| 35 | SHIBShiba Inu | $0.0000 | -4.4% | -1.2% | $73.47M | $2.51B | |
| 36 | XAUTTether Gold | $4.1K | -1.8% | -0.3% | $172.42M | $2.49B | |
| 37 | NEARNEAR Protocol | $1.88 | -9.1% | +3.0% | $245.06M | $2.44B | |
| 38 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 0.0% | 0.0% | $0.0000 | $2.25B | |
| 39 | USDYOndo US Dollar Yield | $1.14 | +0.3% | -0.1% | $701.5K | $2.16B | |
| 40 | UNIUniswap | $3.32 | +1.7% | +18.8% | $320.55M | $2.06B | |
| 41 | TAOBittensor | $204.50 | -5.1% | +0.6% | $110.87M | $1.96B | |
| 42 | WLFIWorld Liberty Financial | $0.0590 | -1.2% | +0.0% | $33.83M | $1.88B | |
| 43 | PAXGPAX Gold | $4.1K | -1.8% | -0.3% | $151.29M | $1.82B | |
| 44 | MMemeCore | $1.30 | -0.4% | +8.4% | $15.17M | $1.71B | |
| 45 | HTXHTX DAO | $0.0000 | -1.6% | +14.2% | $8.03M | $1.69B | |
| 46 | OKBOKB | $79.57 | -0.4% | -1.0% | $16.37M | $1.67B | |
| 47 | ASTERAster | $0.6218 | -1.9% | -1.3% | $56.9M | $1.67B | |
| 48 | RLUSDRipple USD | $1.0000 | -0.0% | -0.0% | $74.69M | $1.56B | |
| 49 | ONDOOndo | $0.3168 | -5.7% | -0.3% | $67.75M | $1.54B | |
| 50 | USDDUSDD | $0.9975 | -0.2% | -0.2% | $4.55M | $1.51B | |
| 51 | USDFFalcon USD | $0.9974 | +0.1% | +0.2% | $959.7K | $1.42B | |
| 52 | DOTPolkadot | $0.8262 | -5.2% | -1.4% | $92.63M | $1.4B | |
| 53 | MNTMantle | $0.4170 | -3.4% | -1.2% | $30.43M | $1.38B | |
| 54 | MORPHOMorpho | $2.10 | +3.5% | -1.2% | $24.42M | $1.37B | |
| 55 | DEXEDeXe | $28.85 | -0.4% | +26.7% | $35.78M | $1.35B | |
| 56 | AAVEAave | $88.04 | -5.1% | +1.8% | $225.45M | $1.34B | |
| 57 | WLDWorldcoin | $0.3785 | -4.2% | -5.4% | $139.99M | $1.33B | |
| 58 | BFUSDBFUSD | $0.9982 | -0.0% | -0.0% | $528.1K | $1.32B | |
| 59 | SKYSky | $0.0559 | -0.3% | +5.9% | $16.02M | $1.3B | |
| 60 | ICPInternet Computer | $2.18 | -2.6% | +1.0% | $40.53M | $1.21B | |
| 61 | BGBBitget Token | $1.64 | -1.9% | +2.8% | $8.75M | $1.15B | |
| 62 | PIPi Network | $0.1007 | -9.8% | -12.7% | $14.66M | $1.1B | |
| 63 | PEPEPepe | $0.0000 | -5.0% | +10.3% | $157.56M | $1.09B | |
| 64 | ETCEthereum Classic | $6.91 | -2.2% | -1.2% | $29.43M | $1.08B | |
| 65 | UUnited Stables | $0.9998 | +0.0% | +0.0% | $10.51M | $1.03B | |
| 66 | EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund | $1.21 | +0.0% | +0.4% | $0.0000 | $1.01B | |
| 67 | BCAPBlockchain Capital | $106.63 | 0.0% | -0.3% | $0.0000 | $971.62M | |
| 68 | KCSKuCoin | $6.82 | -3.6% | -0.2% | $2.54M | $935.56M | |
| 69 | QNTQuant | $64.26 | -3.9% | -5.3% | $9.07M | $934.68M | |
| 70 | JTRSYJanus Henderson Anemoy Treasury Fund | $1.11 | +0.0% | +0.1% | $0.0000 | $870.95M | |
| 71 | USDGOUSDGO | $1.00 | +0.0% | -0.0% | $13.69M | $868.37M | |
| 72 | USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund | $11.14 | +0.0% | +0.1% | $0.0000 | $863.28M | |
| 73 | STABLEStable | $0.0354 | +4.3% | +6.3% | $14.76M | $859.63M | |
| 74 | JSTJUST | $0.0963 | +2.1% | +9.9% | $28.65M | $822.84M | |
| 75 | POLPOL (ex-MATIC) | $0.0764 | +0.5% | +7.1% | $42.05M | $815.11M | |
| 76 | ATOMCosmos Hub | $1.56 | -2.6% | +1.0% | $29.46M | $809.65M | |
| 77 | KASKaspa | $0.0293 | -1.9% | -6.8% | $9.28M | $805.1M | |
| 78 | RENDERRender | $1.53 | -3.8% | -0.4% | $34.78M | $795.62M | |
| 79 | ALGOAlgorand | $0.0846 | -2.8% | -0.9% | $26.19M | $756.78M | |
| 80 | ADIADI | $5.99 | +3.2% | +6.6% | $6.06M | $751.15M | |
| 81 | NEXONEXO | $0.7341 | -1.7% | +2.1% | $3.49M | $734.07M | |
| 82 | USDTBUSDtb | $1.00 | +0.0% | +0.0% | $9M | $726.89M | |
| 83 | BDXBeldex | $0.0917 | +0.6% | +5.0% | $14.62M | $721.91M | |
| 84 | JUPJupiter | $0.2164 | -10.5% | -8.5% | $43.11M | $718.66M | |
| 85 | BEATAudiera | $2.31 | -4.2% | -16.4% | $13.1M | $713.42M | |
| 86 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.15 | -0.0% | +0.4% | $0.0000 | $712.72M | |
| 87 | ENAEthena | $0.0741 | -5.0% | +3.0% | $103.12M | $708.32M | |
| 88 | GTGate | $6.59 | -3.0% | +1.2% | $2.82M | $701.33M | |
| 89 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.6994 | -2.2% | +4.0% | $9.68M | $700.14M | |
| 90 | JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | $1.04 | +0.0% | +0.1% | $0.0000 | $682.91M | |
| 91 | FILFilecoin | $0.7632 | -4.2% | +3.1% | $68.73M | $608.32M | |
| 92 | LITLighter | $2.42 | -6.1% | +36.2% | $64.91M | $606.24M | |
| 93 | PUMPPump.fun | $0.0015 | -7.0% | +0.9% | $51.75M | $604.35M | |
| 94 | GHOGHO | $0.9981 | +0.0% | +0.0% | $7.3M | $597.89M | |
| 95 | FLRFlare | $0.0066 | -3.7% | +2.6% | $3.05M | $570.76M | |
| 96 | USD0Usual USD | $0.9987 | +0.0% | +0.0% | $226.4K | $552.71M | |
| 97 | XDCXDC Network | $0.0270 | -1.6% | -3.0% | $9.81M | $539.2M | |
| 98 | YLDSYLDS | $0.9999 | +0.0% | +0.0% | $1.02M | $536.92M | |
| 99 | NIGHTMidnight | $0.0318 | -4.9% | +1.2% | $18.11M | $528.8M | |
| 100 | VVVVenice Token | $11.08 | +0.1% | -24.0% | $33.78M | $523.23M |
Powered by CoinGecko. Keyless open market data displayed with attribution and never re-served as a raw feed. Figures update on a roughly five-minute cadence. Information, not financial advice.