the fleet of venues
Protocols, by depth
Every protocol is a harbour holding some depth of liquidity. Ranked by how much they hold, with the week's tide beside each one.
| Protocol | Category | Chain | Depth | 7d tide |
|---|---|---|---|---|
| 1Binance CEX | CEX | Multi-Chain | $132.83B | -3.8% |
| 2OKX | CEX | Multi-Chain | $21.26B | -2.5% |
| 3Bitfinex | CEX | Multi-Chain | $16.26B | -2.1% |
| 4Lido | Liquid Staking | Multi-Chain | $14.11B | -8.2% |
| 5Bybit | CEX | Multi-Chain | $13.29B | -4.4% |
| 6Aave V3 | Lending | Multi-Chain | $11.63B | -5.0% |
| 7Robinhood | CEX | Multi-Chain | $10.56B | -5.7% |
| 8SSV Network | Staking Pool | Ethereum | $7.66B | -39.1% |
| 9LayerZero V2 | Bridge | Multi-Chain | $7.40B | -2.6% |
| 10WBTC | Bridge | Bitcoin | $6.82B | -5.2% |
| 11Morpho Blue | Lending | Multi-Chain | $6.53B | -4.9% |
| 12Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $5.82B | -8.1% |
| 13Hyperliquid Bridge | Bridge | Multi-Chain | $5.65B | -3.2% |
| 14Sky Lending | CDP | Ethereum | $5.58B | -2.7% |
| 15Coinbase Bridge | Bridge | Multi-Chain | $5.29B | -1.7% |
| 16Bitget | CEX | Multi-Chain | $4.90B | +11.7% |
| 17MEXC | CEX | Multi-Chain | $4.66B | -2.4% |
| 18Ethena USDe | Basis Trading | Ethereum | $4.47B | -0.8% |
| 19EigenCloud | Restaking | Ethereum | $4.31B | -8.7% |
| 20Gemini | CEX | Multi-Chain | $4.23B | -4.1% |
| 21Gate | CEX | Multi-Chain | $4.18B | -7.8% |
| 22Binance Bitcoin | Bridge | Bitcoin | $4.08B | -5.1% |
| 23HTX | CEX | Multi-Chain | $3.93B | -1.2% |
| 24Deribit | CEX | Multi-Chain | $3.66B | -5.2% |
| 25USDT0 | Bridge | Ethereum | $3.64B | -1.2% |
| 26SparkLend | Lending | Multi-Chain | $3.35B | -0.8% |
| 27Circle USYC | RWA | Multi-Chain | $3.13B | +1.9% |
| 28Babylon Protocol | Restaking | Bitcoin | $3.06B | -4.8% |
| 29BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.06B | +1.1% |
| 30JustLend V1 | Lending | Tron | $2.94B | -3.6% |
| 31Tether Gold | RWA | Multi-Chain | $2.87B | -4.1% |
| 32Polygon Bridge | Chain | Ethereum | $2.74B | +21.9% |
| 33ether.fi Stake | Liquid Restaking | Multi-Chain | $2.60B | -9.0% |
| 34Ondo Yield Assets | RWA | Multi-Chain | $2.59B | -1.4% |
| 35Arbitrum Bridge | Canonical Bridge | Ethereum | $2.57B | -6.8% |
| 36Grove Finance | Onchain Capital Allocator | Multi-Chain | $2.50B | -0.1% |
| 37KuCoin | CEX | Multi-Chain | $2.33B | -3.3% |
| 38Maple | Lending | Multi-Chain | $2.17B | +3.2% |
| 39Steakhouse Financial | Risk Curators | Multi-Chain | $2.12B | +1.4% |
| 40Base Bridge | Canonical Bridge | Ethereum | $2.06B | -12.8% |
| 41Portal | Bridge | Multi-Chain | $2.04B | +1.5% |
| 42Sentora | Risk Curators | Multi-Chain | $2.03B | -0.3% |
| 43Spark Liquidity Layer | Onchain Capital Allocator | Multi-Chain | $2.01B | -6.0% |
| 44Crypto-com | CEX | Multi-Chain | $1.93B | -5.4% |
| 45Paxos Gold | RWA | Ethereum | $1.82B | -4.7% |
| 46JustCryptos | Bridge | Tron | $1.82B | -6.1% |
| 47PancakeSwap AMM | Dexs | Multi-Chain | $1.69B | -2.1% |
| 48Centrifuge Protocol | RWA | Multi-Chain | $1.63B | +0.1% |
| 49Spark Savings | Yield | Multi-Chain | $1.54B | -3.8% |
| 50Gauntlet | Risk Curators | Multi-Chain | $1.43B | -1.7% |
| 51Uniswap V3 | Dexs | Multi-Chain | $1.37B | -5.3% |
| 52CCIP | Bridge | Multi-Chain | $1.34B | +6.7% |
| 53Figure Markets Exchange | OTC Marketplace | Provenance | $1.34B | +2.4% |
| 54USDD | CDP | Multi-Chain | $1.32B | +2.2% |
| 55Falcon Finance | Basis Trading | Ethereum | $1.30B | -0.0% |
| 56HashKey Exchange | CEX | Multi-Chain | $1.28B | -7.2% |
| 57Curve DEX | Dexs | Multi-Chain | $1.23B | -13.7% |
| 58Poloniex | CEX | Multi-Chain | $1.13B | -6.4% |
| 59Bitkub | CEX | Multi-Chain | $1.11B | -5.2% |
| 60Spiko | RWA | Multi-Chain | $1.10B | -2.0% |
| 61Kamino Lend | Lending | Solana | $1.06B | -1.6% |
| 62Veda | Onchain Capital Allocator | Multi-Chain | $1.04B | -3.5% |
| 63Compound V3 | Lending | Multi-Chain | $1.03B | -2.8% |
| 64Venus Core Pool | Lending | Multi-Chain | $1.00B | -3.5% |
| 65Uniswap V4 | Dexs | Multi-Chain | $994.13M | +12.0% |
| 66Ondo Global Markets | RWA | Multi-Chain | $989.17M | -5.3% |
| 67Blockchain Capital | RWA | zkSync Era | $975.27M | -0.0% |
| 68Sanctum Validator LSTs | Liquid Staking | Solana | $966.89M | -6.5% |
| 69Bitmex | CEX | Multi-Chain | $958.72M | -4.2% |
| 70Kinetiq kHYPE | Liquid Staking | Hyperliquid L1 | $956.85M | -8.4% |
| 71Pendle | Yield | Multi-Chain | $941.66M | +2.2% |
| 72Ethena USDtb | RWA | Ethereum | $923.87M | +0.8% |
| 73Kelp | Liquid Restaking | Multi-Chain | $881.14M | -10.5% |
| 74Bitstamp | CEX | Multi-Chain | $872.80M | -7.6% |
| 75Anemoy Capital | RWA | Multi-Chain | $869.56M | +0.1% |
| 76Jupiter Lend | Lending | Solana | $853.25M | -4.1% |
| 77Rocket Pool | Liquid Staking | Ethereum | $835.01M | -8.8% |
| 78Raydium AMM | Dexs | Solana | $787.17M | -3.2% |
| 79WisdomTree | RWA | Multi-Chain | $775.40M | -3.4% |
| 80Uniswap V2 | Dexs | Multi-Chain | $765.80M | +1.2% |
| 81Concrete | Onchain Capital Allocator | Multi-Chain | $758.79M | -5.9% |
| 82SwissBorg | CEX | Multi-Chain | $748.39M | -5.3% |
| 83Binance Staked SOL | Liquid Staking | Solana | $694.71M | -7.4% |
| 84Jito Liquid Staking | Liquid Staking | Solana | $660.62M | -3.1% |
| 85Jupiter Perpetual Exchange | Derivatives | Solana | $652.06M | -2.6% |
| 86Function FBTC | Bridge | Bitcoin | $638.13M | -4.7% |
| 87Invesco USTB | RWA | Multi-Chain | $631.39M | -25.6% |
| 88Lista Lending | Lending | Multi-Chain | $620.34M | +3.6% |
| 89Optimism Bridge | Canonical Bridge | Multi-Chain | $609.22M | -10.2% |
| 90StakeWise V2 | Liquid Staking | Multi-Chain | $583.03M | -8.1% |
| 91Fluid Lending | Lending | Multi-Chain | $581.29M | -0.4% |
| 92BingX | CEX | Multi-Chain | $578.27M | +0.3% |
| 93xStocks | RWA | Multi-Chain | $571.09M | +13.6% |
| 94Obol | Staking Pool | Ethereum | $552.12M | -8.4% |
| 95Liquid Collective | Liquid Staking | Ethereum | $545.88M | -8.2% |
| 96Lombard LBTC | Restaked BTC | Multi-Chain | $530.43M | -11.2% |
| 97OSL HK | CEX | Multi-Chain | $524.00M | -6.4% |
| 98Lista Liquid Staking | Liquid Staking | Binance | $507.25M | -3.3% |
| 99Solstice | Basis Trading | Solana | $505.33M | -0.5% |
| 100Lighter Bridge | Bridge | Multi-Chain | $502.48M | -0.8% |
| 101Aster Bridge | Bridge | Multi-Chain | $497.37M | -11.3% |
| 102Polymarket International | Prediction Market | Polygon | $469.64M | +4.0% |
| 103Convex Finance | Yield | Multi-Chain | $469.54M | -7.8% |
| 104World Chain | Canonical Bridge | Ethereum | $459.55M | -22.2% |
| 105HyperLend Pooled | Lending | Hyperliquid L1 | $432.07M | -4.9% |
| 106Tornado Cash | Privacy | Multi-Chain | $426.63M | -5.0% |
| 107Unit | Bridge | Multi-Chain | $417.90M | -3.3% |
| 108Backpack | CEX | Multi-Chain | $409.12M | -5.7% |
| 109Hastra | RWA | Multi-Chain | $406.39M | +3.0% |
| 110SolvBTC | Bridge | Multi-Chain | $384.40M | -5.3% |
| 111Indodax | CEX | Multi-Chain | $375.27M | -4.7% |
| 112Korbit | CEX | Multi-Chain | $369.08M | -5.1% |
| 113Lorenzo enzoBTC | Bridge | Bitcoin | $365.35M | -3.5% |
| 114Kraken Bitcoin | Bridge | Bitcoin | $363.94M | -5.0% |
| 115Jupiter Staked SOL | Liquid Staking | Solana | $359.94M | -3.8% |
| 116mETH Protocol | Liquid Staking | Ethereum | $359.65M | -7.6% |
| 117Merlins Seal | Bridge | Multi-Chain | $356.28M | -5.1% |
| 118DoubleZero Staked SOL | Liquid Staking | Solana | $350.79M | -3.4% |
| 119Bitvavo | CEX | Multi-Chain | $347.15M | +3.4% |
| 120M0 | Stablecoin Issuer | Ethereum | $333.97M | -1.3% |
Showing the 120 deepest venues. Depth via the open DeFiLlama API.