apxUSD · apxUSD
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 1 of 1 samples |
| 50 bps | 1 of 1 samples |
| 100 bps | 1 of 1 samples |
| 500 bps | 1 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
Depeg Memory · observed stress history
Store comparable fixed-USD observations so a current quote can be read against real memory. Scheduled samples are not rewritten as continuous market coverage.
This ledger includes only instruments classified as fixed USD references. Accumulating-NAV yield tokens, rebasing units, non-USD references, and custom-variable instruments are not mechanically judged against $1 here.
0 profiles have more than one comparable sample and 0 have at least seven. Persistence and recovery conclusions remain withheld for one-sample profiles.
Latest source observation 11 July 2026, 03:07 pm UTC · neon storageThreshold counts describe captured samples only. They do not estimate the number of hours a token spent outside a band.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 1 of 1 samples |
| 50 bps | 1 of 1 samples |
| 100 bps | 1 of 1 samples |
| 500 bps | 1 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 1 of 1 samples |
| 50 bps | 1 of 1 samples |
| 100 bps | 1 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 1 of 1 samples |
| 50 bps | 1 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 1 of 1 samples |
| 50 bps | 1 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 1 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 1 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 1 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 1 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
| Stress band | Captured outside |
|---|---|
| 25 bps | 0 of 1 samples |
| 50 bps | 0 of 1 samples |
| 100 bps | 0 of 1 samples |
| 500 bps | 0 of 1 samples |
Only one scheduled observation exists. No persistence, time-outside-band, or recovery conclusion is assigned yet.
Observation time, price, $1 target, signed basis-point deviation, current circulating USD market value, instrument type, and source receipt.
Intraday path, continuous time outside a band, redemption availability, reserve response, and recovery precision finer than the scheduled observation cadence.
Scheduled market-price and circulating USD market-value observations for instruments that Bathymark classifies as fixed USD references.
Every intraday price move, primary redemption availability, reserve sufficiency, or continuous time outside a stress band.